大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250985 16:25:06 | 3 3 6 |
202102250984 16:24:06 | 1 1 6 |
202102250983 16:23:06 | 2 4 4 |
202102250982 16:22:06 | 2 3 5 |
202102250981 16:21:06 | 1 1 6 |
202102250980 16:20:06 | 3 6 6 |
202102250979 16:19:06 | 2 2 3 |
202102250978 16:18:06 | 1 2 6 |
202102250977 16:17:06 | 2 3 4 |
202102250976 16:16:06 | 1 6 6 |
202102250975 16:15:06 | 3 4 6 |
202102250974 16:14:06 | 3 4 5 |
202102250973 16:13:06 | 1 3 6 |
202102250972 16:12:06 | 1 3 3 |
202102250971 16:11:06 | 1 3 5 |
202102250970 16:10:06 | 1 4 6 |
202102250969 16:09:06 | 2 3 6 |
202102250968 16:08:06 | 1 5 5 |
202102250967 16:07:06 | 1 2 6 |
202102250966 16:06:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0986-988期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0986期 | ? | ? |
0984-986期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0985期 | 3,3,6 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【14,22,26,34】 | 0983期 | 2,4,4 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【13,22,33,55】 | 0982期 | 2,3,5 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【16,36,55,56】 | 0981期 | 1,1,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【22,23,25,34】 | 0980期 | 3,6,6 | 挂 |
0976-978期 | 长牌 | 【13,23,25,66】 | 0977期 | 2,3,4 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【11,14,36,46】 | 0975期 | 3,4,6 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【14,33,46,55】 | 0974期 | 3,4,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【11,26,44,45】 | 0973期 | 1,3,6 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,12,36,66】 | 0971期 | 1,3,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【23,26,44,55】 | 0970期 | 1,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0969期 | 2,3,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【11,13,34,56】 | 0966期 | 4,5,6 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 0965期 | 4,5,6 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【11,13,45,56】 | 0963期 | 1,3,3 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【16,22,34,46】 | 0962期 | 2,5,6 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【15,23,26,56】 | 0960期 | 2,3,4 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【33,34,35,44】 | 0959期 | 3,4,4 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【15,35,45,55】 | 0958期 | 4,5,5 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0957期 | 2,3,6 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【13,45,55,56】 | 0956期 | 3,4,5 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 0955期 | 2,2,3 | 挂 |
0950-952期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 0952期 | 2,2,5 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【23,25,33,44】 | 0949期 | 4,6,6 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【15,24,25,34】 | 0948期 | 2,2,5 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【25,26,46,56】 | 0946期 | 4,4,6 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【12,44,46,55】 | 0944期 | 4,5,6 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【15,33,36,45】 | 0942期 | 3,3,4 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【15,35,36,66】 | 0941期 | 1,2,5 | 中 |
0940-942期 | 长牌 | 【11,12,13,24】 | 0940期 | 1,2,4 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【13,15,26,36】 | 0939期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |